
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 31 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 31 Mq | 9 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 118 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 144 Mq | 72 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 118 Mq | 59 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.350 Mq | 135 Mqc |
| Totale | 593 Mqc | |




