
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 82 Mq | 82 Mqc |
| Accessorie | ||
| Immobile - piano terra | 29 Mq | 29 Mqc |
| Immobile - piano terra | 31 Mq | 31 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 238 Mqc | |


